Socialinių paslaugų centras
2016 M. KETVIRČIO | 2016 M. PUSMEČIO | 2016 M. 9 MĖNESIŲ | 2016 M. METINĖ |
Ataskaitų rinkinys | Ataskaitų rinkinys | Ataskaitų rinkinys | Ataskaitų rinkinys |
2017 M. KETVIRČIO | 2017 M. PUSMEČIO | 2017 M. 9 MĖNESIŲ | 2017 M. METINĖ |
Veiklos rezultatų ataskaita | Finansinių ataskaitų rinkinys | ||
2018 M. KETVIRČIO | 2018 M. PUSMEČIO |
2018 M. 9 MĖNESIŲ |
2018 M. METINĖ |
Ataskaitų rinkinys | Ataskaitų rinkinys | Finansinių ataskaitų rinkinys | |
2019 M. KETVIRČIO | 2019 M. PUSMEČIO | 2019 M. 9 MĖNESIŲ | 2019 M. METINĖ |
Ataskaitų rinkinys | Ataskaitų rinkinys | Ataskaitų rinkinys | Ataskaitų rinkinys |
2020 M. KETVIRČIO | 2020 M. PUSMEČIO | 2020 M. 9 MĖNESIŲ | 2020 M. METINĖ |
Ataskaitų rinkinys | Ataskaitų rinkinys | Ataskaitų rinkinys | |
2021 M. KETVIRČIO | 2021 M. PUSMEČIO | 2021 M. 9 MĖNESIŲ |
2021 M. METINĖ |
Ataskaitų rinkinys | |||
2022 M. KETVIRČIO |
2022 M. PUSMEČIO |
|
|
|
Informacija atnaujinta 2022-08-11 09:51