Administracinės naštos mažinimas
| Šiaulių rajono savivaldybės administracijos informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą | Šiaulių rajono savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas |
| 2025 METŲ II PUSMETIS | 2025 METŲ II PUSMETIS |
| 2025 METŲ I PUSMETIS | 2025 METŲ I PUSMETIS |
| 2024 METŲ II PUSMETIS | 2024 METŲ II PUSMETIS |
| 2024 METŲ I PUSMETIS | 2024 METŲ I PUSMETIS |
| 2023 METŲ II PUSMETIS | 2023 METŲ II PUSMETIS |
| 2023 METŲ I PUSMETIS | 2023 METŲ I PUSMETIS |
| 2022 METŲ II PUSMETIS | 2022 METŲ II PUSMETIS |
| 2022 METŲ I PUSMETIS | 2022 METŲ I PUSMETIS |
| 2021 METŲ II PUSMETIS | 2021 METŲ II PUSMETIS |
| 2021 METŲ I PUSMETIS | 2020 METŲ II PUSMETIS ir 2021 METŲ I PUSMETIS |
| 2020 METŲ II PUSMETIS | 2020 METŲ II PUSMETIS ir 2021 METŲ I PUSMETIS |
| 2020 METŲ I PUSMETIS | 2020 METŲ I PUSMETIS |
Informacija atnaujinta 2026-04-27 13:19

