NAUJIENOS
ŠIAULIŲ RAJONO PAPLŪDIMIAI IR JŲ MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ ATITINKA NORMAS
2026 m. liepos 8 dieną atlikus Šiaulių rajono maudyklų vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus higienos reikalavimus.
- Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos bei vandens žydėjimo nepastebėta.
- Vandens temperatūra siekia 18,8-20,1o
Kitas mėginys bus imamas: LIEPOS 22 d.
| MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ | ||||||||
| Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai | |||||
| Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Skaidrumas (m) | Chlorofilas a (µg/l) | Melsvabakterės (ląstelės/ml) | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | |||
| 100 | 1 000 | neturi būti | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bubių seniūnija | Bubių tvenkinys | 2026-07-08 | 5,0 | 13,0 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Bubių seniūnija | Pašvinio ežeras | 2026-07-08 | 4,0 | 15,0 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Raudėnų seniūnija | Raudėnų tvenkinys | 2026-07-08 | 10,0 | 40,0 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Kuršėnų kaimiškoji seniūnija | Pakumulšių tvenkinys | 2026-07-08 | 26,0 | 74,0 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Kuršėnų miesto seniūnija | Ventos upė Kuršėnų miesto ribose | 2026-07-08 | 8,0 | 20,0 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Kuršėnų miesto seniūnija | Kuršėnų karjerai | 2026-07-08 | 8,0 | 8,5 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Šiaulių kaimiškoji seniūnija | Bridų parko vandens telkinys | 2026-07-08 | 2,0 | 6,3 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Meškuičių seniūnija | Naisių tvenkinys | 2026-07-08 | <1,0 | <1,0 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Ginkūnų seniūnija | Švedės tvenkinys | 2026-07-08 | 3,0 | 3,0 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Gruzdžių seniūnija | Karvelių tvenkinys | 2026-07-08 | 8,0 | 12,0 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Kairių seniūnija | Kairių ežeras | 2026-07-08 | 15,0 | 5,2 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Kairių seniūnija | Gudelių ežeras | 2026-07-08 | <1,0 | 9,8 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Bubių seniūnija | Geluvos ežeras | 2026-07-08 | 2,0 | 4,1 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Bubių seniūnija | Bijotės ežeras | 2026-07-08 | 8,0 | 13,0 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Raudėnų seniūnija | Paežerių tvenkinys | 2026-07-08 | 3,0 | 3,0 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Šakynos seniūnija | Šakynos vandens telkinys | 2026-07-08 | 5,0 | 14,0 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
| Šakynos seniūnija | Žarėnų vandens telkinys | 2026-07-08 | 3,0 | 11,0 | Nematuota | - | - | Nepastebėta |
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė
Informacija atnaujinta 2026-07-13 13:04


Komentarai
{{msg}}