DARBO UŽMOKESTIS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS
Pareigybė |
2025 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, € |
2025 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis,€ | |||||||
Darbuotojų skaičius |
I ketvirčio |
Darbuotojų skaičius | II ketvirčio | Darbuotojų skaičius | III ketvirčio | Darbuotojų skaičius | IV ketvirčio | ||
Meras | 1 | 5356 | |||||||
Vicemeras | 1 | 3967 | |||||||
Administracijos direktorius | 1 | 4955 | |||||||
Tarybos posėdžių sekretorė | 1 | 2362 | |||||||
Mero patarėjas | 1 | 2924 | |||||||
Skyriaus vedėjas (Valstybės tarnautojas) | 15 | 3750 | |||||||
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 1 | 3009 | |||||||
Seniūnas | 11 | 3047 | |||||||
Seniūno pavaduotojas | 6 | 2476 | |||||||
Vyriausiasis specialistas VT | 52 | 2609 | |||||||
Jaunimo reikalų koordinatorius | 1 | neskelbiama | |||||||
Savivaldybės gydytojas | 1 | neskelbiama | |||||||
Tarnybos vadovas | 1 | neskelbiama | |||||||
Archyvaras | 2 | 1955 | |||||||
Vyriausiasis specialistas DS | 24 | 2550 | |||||||
Vyresnysis specialistas | 25 | 2378 | |||||||
Specialistas | 8 | 2356 | |||||||
Vyresnysis buhalteris | 10 | 2410 | |||||||
GIS inžinierius | 1 | neskelbiama | |||||||
Vyriausias specialistas soc. išmokoms | 14 | 2611 | |||||||
Žemės ūkio specialistas | 9 | 2058 | |||||||
Vairuotojas | 3 | 1967 | |||||||
Valytojas | 16 | 1038 | |||||||
Darbininkas | 15 | 1050 | |||||||
Ūkio darbų organizatorius | 8 | 1858 | |||||||
Traktorininkas | 15 | 1671 | |||||||
Patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas | 1 | neskelbiama | |||||||
Patarėjas, koordinuojantis lygų galimybių, moterų ir vyrų lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimą ir įgyvendinimą | 1 | neskelbiama | |||||||
Tarybos narys | 24 | 1111 | |||||||
Skyriaus vedėjas (Darbo sutartis) | 2 | 3188 | |||||||
Kontrolierius | 1 | 4464 | |||||||
Kontrolieriaus pavaduotojas | 1 | neskelbiama | |||||||
Vyriausiasis patarėjas | 1 | neskelbiama | |||||||
Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | |||||||||
Tarnybos viršininkas | |||||||||
Vyriausiasis buhalteris | |||||||||
Ugniagesys skyrininkas | |||||||||
Ugniagesys | |||||||||
Administracijos darbuotojams yra mokamos priemokos už pavadavimą , už papildomus darbus, vienkartinės išmokos už metinius rezultatus
- Darbo užmokestis 2024 m.
- Darbo užmokestis 2023 m.
- Darbo užmokestis 2022 m.
- Darbo užmokestis 2021 m.
- Darbo užmokestis 2020 m.
- Darbo užmokestis 2019 m.
- Darbo užmokestis 2018 m.
- Darbo užmokestis 2017 m.
- Darbo užmokestis 2016 m.
- Darbo užmokestis 2015 m.
- Darbo užmokestis 2014 m.
- Darbo užmokestis 2013 m.
- Darbo užmokestis 2012 m.
Informacija atnaujinta 2025-04-16 15:59