Nuotekos
Bendrovė per 2008 metus patiekė 596,1 tūkst. m3 geriamojo vandens, išvalė 1292 tūkst. m3 nuotekų, per 2009 metus patiekė 808 tūkst. m3 geriamo vandens, išvalė 1018 tūkst.m3 nuotekų.
Tyrimus geriamojo vandens kokybei nustatyti atlieka UAB „Šiaulių vandenys" laboratorija. Išleidžiamos nuotekos tiriamos UAB „Kuršėnų vandenys" laboratorijoje. Visos nuotekos turi būti išvalytos iki nustatytų normatyvų pagal BDS7 - 32,0 mg/l.
2009 m. sausio 5 d. buvo pradėta ir iki šiol tebevyksta Kuršėnų miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Ši nuotekų valykla valo apie 80 procentų viso išvalomų nuotekų kiekio.
Kuršėnų mieste statomi nauji geriamojo vandens gerinimo įrenginiai. Šiaulių rajone iš 39 esančių vandenviečių 20-tyje vandenviečių pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. Vien per 2009 metus jų pastatyta 10.
Nuotekų kiekiai ir išvalymo rodikliai
Gyvenvietės pavadinimas | Nuotekų kiekis, tūkst.m3 | Teršalo koncentracija, BDS7 mg/l | Valymo įrenginių efektyvumas | |||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
Varputėnai | 11 | 8 | 9,4 | 9,5 | 94,47 | 90,40 |
Bubiai | 27 | 26 | 18,9 | 24,2 | 93,48 | 92,44 |
Drąsučiai | 12 | 11 | 14,6 | 30,6 | 92,70 | 86,88 |
Micaičiai | 14 | 9 | 11,0 | 12,0 | 93,13 | 85,88 |
Verbūnai | 7 | 7 | 11,9 | 12,4 | 95,59 | 94,49 |
Bazilionai | 9 | 8 | 20,2 | 15,0 | 91,40 | 92,86 |
Šilėnai | 20 | 20 | 8,4 | 6,5 | 93,32 | 90,71 |
Gedinčiai | 3 | 3 | 10,6 | 11,2 | 95,07 | 92,53 |
Voveriškiai | 14 | 14 | 16,4 | 18,9 | 92,19 | 93,25 |
Bridai | 9 | 12 | 8,5 | 7,4 | 87,86 | 90,45 |
Gilaičiai | 6 | 6 | 11,6 | 17,0 | 94,20 | 98,09 |
Dirvonėnai | 9 | 7 | 9,2 | 9,6 | 95,39 | 79,13 |
Raudėnai | 12 | 11 | 7,2 | 7,5 | 95,83 | 91,43 |
Gruzdžiai | 11 | 14 | 28,3 | 32,0 | 87,14 | 81,48 |
Kuršėnų miestas | 985 | 759 | 4,0 | 4,7 | 98,65 | 98,10 |
Meškuičiai | 28 | 29 | 13,0 | 15,9 | 94,47 | 90,33 |
Kužiai | 26 | 26 | 14,5 | 15,0 | 94,82 | 92,10 |
Kairiai | 30 | 30 | 13,0 | 14,5 | 94,58 | 92,75 |
Šakyna | 4 | 4 | 12,0 | 21,0 | 84,00 | 88,83 |
Naisiai | 15 | 14 | 21,3 | 25,8 | 93,74 | 98,60 |

