Sodininkų bendrijų rėmimo 2025 archyvas
|
2025 METAIS PATEIKTOS / FINASUOTOS / NEFINANSUOTOS PARAIŠKOS: |
||
| Dokumentas | Pareiškėjas | Prašomas / skirtas biudžetas |
| A-1113 | Sodininkų bendrijos „Ginkūnai“ | 7447,57 / 2000 |
| A-1113 | Sodininkų bendrijos "Geluvos sodai" | 692,50 / 610,32 |
| A-1113 | Sodininkų bendrijos ,,Venta" | 3476,09 / 2000 |
| A-1004 | Sodininkų bendrija „Šilojai“ | 10728,95 / 2000 |
| A-998 | Sodininkų bendrija "Pušynas" | 415,91 / 0 |
| A-1113 | Sodininkų bendrija ,,Kuršėnų sodžius" | 2544,50 / 1200 |
| A-1004 | Sodininkų bendrija ,,Jubiliejinis-2" | 8390,11 / 2000 |
| A-1113 | Sodininkų bendrija „Vyšnia Šiaulių rajone Jakštaičių kaime“ | 2781,60 / 210,45 |
| A-1113 | SB ,,Mano vasara" | 1922,06 / 988,09 |
| A-1113 | Sodininkų bendrija „Ringuvos sodai“ | 700 / 700 |
| A-1004 | Šiaulių rajono Dūkto sodininkų bendrija | 4261,02 / 1769,99 |
Informacija atnaujinta 2026-02-04 15:00

